Martina Franková — vizážistka Brno
Datum auditu: 12.06.2026
Co se z veřejné prezentace dozvíte
Web salonu ZA VÝLOHOU v Brně (vizáž, vlasová stylistika, péče o pleť); vizážistka Martina Franková uvádí praxi od roku 2007 a řadu absolvovaných odborných školení. Ceník líčení: večerní/společenské líčení 1 800 Kč, osobní kurz líčení 2 900 Kč; cena svatebního líčení veřejně uvedena není. Web jmenuje značky dekorativní kosmetiky (MAC, Dior, Bobbi Brown, Huda Beauty, Tom Ford). Samostatná galerie líčení chybí, na webu jsou jen jednotlivé ukázky.
| Svatební líčení | neuvedeno na webu/IG k 12.06.2026 |
|---|---|
| Zkouška líčení | neuvedeno na webu/IG k 12.06.2026 |
| Plesové / večerní líčení | 1 800 Kč (večerní/společenské líčení, 60–90 min) |
| Lekce líčení | 2 900 Kč (osobní kurz líčení, 3 h) |
| Dopravné | neuvedeno na webu/IG k 12.06.2026 |
| Značky kosmetiky | MAC, Dior, Bobbi Brown, Huda Beauty, Tom Ford (dekorativní kosmetika); Dermalogica (péče o pleť) |
| Hygienická praxe | neuvedeno na webu/IG k 12.06.2026 |
| Zkouška v ceně svatebního líčení | neuvedeno na webu/IG k 12.06.2026 |
| Záloha / rezervace | neuvedeno na webu/IG k 12.06.2026 |
„Neuvedeno" znamená, že jsme údaj k datu auditu nenašli ve veřejné prezentaci — ne že služba neexistuje. Vizážistka může údaje kdykoli doplnit.
Portfolio a kontakt
Fotografie do profilů nepřebíráme — portfolio si prohlédněte přímo u zdroje:
- Web: za-vylohou.cz
Transparentnost prezentace
Veřejná prezentace pokrývá 46% údajů sledovaných veřejnou metodikou — hodnota vyjadřuje úplnost prezentace, ne kvalitu práce. Rozpad podle kritérií:
| Kritérium | Body (0–2) | Poznámka |
|---|---|---|
| K1 Portfolio | 1/2 | na webu jsou 3 fotografické ukázky bez samostatné galerie či portfolia |
| K2 Kvalifikace | 2/2 | web uvádí praxi od roku 2007 a vyjmenovaná školení (SOŠ Charbulova — kosmetička s maturitou, Akademie Dermalogica, Škola stylu Backstage, Akademie Surface, rekvalifikace kadeřnice) |
| K3 Hygiena | 0/2 | hygienická praxe na webu neuvedena k 12.06.2026 |
| K4 Kosmetika | 2/2 | propojený salonní web uvádí značky dekorativní kosmetiky pro líčení: MAC, Dior, Bobbi Brown, Huda Beauty, Tom Ford; pro péči o pleť Dermalogica |
| K5 Průběh služby | 1/2 | ceník líčení uvádí typy služeb a délku (večerní/společenské 60–90 min); průběh zkoušky, konzultace a dokumentace looku popsány nejsou k 12.06.2026 |
| K6 Cena | 1/2 | ceník na propojeném salonním webu uvádí večerní/společenské líčení 1 800 Kč a osobní kurz 2 900 Kč; cena svatebního líčení, zkoušky a co cena zahrnuje uvedeny nejsou k 12.06.2026 |
| K7 Logistika | 0/2 | dojezd, sazba, kapacita ani lead-time nejsou na webu uvedeny k 12.06.2026 |
| K8 Komunikace a závaznost | 1/2 | web uvádí kontaktní formulář a Instagram; záloha, smlouva ani záložní plán uvedeny nejsou |
| K9 Reputace a dostupnost | 0/2 | web je funkční; odkazy na externí recenze (Google/FB) ani textové reference klientek na webu nenalezeny k 12.06.2026 |
Doplnění a opravy: Jste Martina Franková? Profil vám rádi doplníme nebo opravíme — napište nám. Úpravy zapracujeme a skóre přepočítáme.
Pro dosažení 100% transparentnosti doporučujeme doplnit či upřesnit ve veřejné prezentaci tyto údaje: ukázky práce / portfolio; popis hygienické praxe (dezinfekce, jednorázové aplikátory); průběh služby (zkouška, konzultace, délka líčení); úplný ceník (co cena zahrnuje, zálohy, datum platnosti); dojezd a jeho sazbu, kapacitu pro skupiny; podmínky rezervace (potvrzení, záloha, záložní plán); odkazy na veřejné recenze.
Zdroje profilu: veřejná prezentace vizážistky (web, byznys profily) k datu auditu 12.06.2026; živnostenský rejstřík (jednotlivé ověření). Audit podle veřejné metodiky v1.0. Údaje archivujeme se zdrojem a datem.